Málaga cuenta con 103 municipios en toda su provincia, muchos de ellos grandes conocidos como Marbella, Antequera, Nerja o Ronda entre otros, pero muchos de los 103 municipios de Málaga son pequeños desconocidos para la mayoría de las personas. Por si no lo sabías, todos los ayuntamientos de Málaga que conforman estos municipios cuentan con página web, ya sea por iniciativa propia o bien por medio de la Diputación de Málaga quién ayudó a los municipios con menos de 5.000 habitantes a tener su propia página web.
La mayoría de estas páginas web cuentan con los datos de los Ayuntamientos, datos sobre el municipio, datos de interés ya sean sobre escuelas municipales o cualquier otro estamento público, información sobre las fiestas, alojamientos, restaurantes, naturaleza, etc e incluso un listado de noticias del propio municipio.
Lo llamativo de esta situación es ver como municipios con una pequeña población tienen un nivel de búsquedas grandes en comparación con otros municipios que tienen mayor población. Es por ejemplo el caso de Frigiliana, quien tiene 2.834 habitantes y cuenta la web del ayuntamiento de Frigiliana con una media de 7.300 búsquedas mensuales o Júzcar, cuya población es de 201 y las búsquedas en su ayuntamiento ascienden a 2.100. Este tipo de búsquedas está claramente definido en el turismo de cada uno de ellos. Por contra, algunos otros municipios casos por ejemplo de RioGordo y de Benamocarra que cuentan con más de 3.000 habitantes y sus páginas web son buscadas 4 y 0 veces respectivamente.
Top5 de Búsquedas de los Ayuntamientos de Málaga
1. Ayuntamiento de Málaga
La web del Ayuntamiento de Málaga como era de esperar es la más buscada de entre todos los ayuntamientos de la provincia y es que en la capital tenemos más de medio millón de personas, concretamente 561.250 personas y el volumen de búsquedas es de 88.500 mensuales.
2. Ayuntamiento de Marbella
El de Marbella es el segundo ayuntamiento más buscado aunque con una gran diferencia de búsquedas ya que estamos hablando de 49.600 búsquedas de media, aunque también tenemos que tener en cuenta que en Marbella tenemos una población de 126.422 ciudadanos.
3. Ayuntamiento de Fuengirola
Lejos de Marbella en búsquedas ya que tiene 22.300 mensuales frente cerca de las 50.000 de Marbella, aunque no es una cifra nada despreciable ya que Fuengirola cuenta con una población de 65.421 habitantes.
4. Ayuntamiento de Antequera
Antequera es el Centro Logístico de Andalucía y cuenta con 44.547 haitantes, mientras que las búsquedas mensuales sobre la web de su ayuntamiento ascienden a 19.300, un numero un poco menor que las de Fuengirola.
5. Ayuntamiento de Nerja
Nerja es el municipio más oriental de la provincia de Málaga y también uno de los más poblados de la Axarquía con 20.796 habitantes. Su Ayuntamiento casi llega a ese mismo número de búsquedas ya que tiene una media de 18.500 búsquedas mensuales.
Vamos a ver a continuación un listado con la población de cada municipio y el número de búsquedas que tiene cada una de las web de sus ayuntamientos, ordenados por el volumen de búsquedas mensuales de cada uno de ellos. Recordar que son búsquedas sobre las webs de los propios Ayuntamientos de Málaga.
Municipio | Habitantes | Búsquedas |
Málaga Capital | 561.250 | 88.500 |
Marbella | 126.422 | 49.600 |
Fuengirola | 65.421 | 22.300 |
Antequera | 44.547 | 19.300 |
Nerja | 20.796 | 18.500 |
Estepona | 60.328 | 17.200 |
Mijas | 64.288 | 14.900 |
Vélez-Málaga | 69.604 | 9.500 |
Torremolinos | 60.010 | 9.300 |
Álora | 13.307 | 8.300 |
Rincón De La Victoria | 35.714 | 8.300 |
Benalmádena | 52.217 | 8.200 |
Frigiliana | 2.834 | 7.300 |
Pizarra | 8.129 | 5.400 |
Alhaurín de la Torre | 31.884 | 4.800 |
Torrox | 15.616 | 4.800 |
Coín | 20.870 | 4.600 |
Alhaurín El Grande | 21.776 | 3.300 |
Benahavís | 3.253 | 2.800 |
Casares | 4.532 | 2.700 |
Archidona | 8.736 | 2.600 |
Campillos | 8.330 | 2.500 |
Ronda | 36.122 | 2.500 |
Manilva | 12.249 | 2.300 |
Júzcar | 201 | 2.100 |
Ardales | 2.595 | 1.900 |
Villanueva Del Trabuco | 5.306 | 1.600 |
Colmenar | 3.530 | 1.400 |
Teba | 4.253 | 1.400 |
Cómpeta | 3.712 | 1.200 |
Cártama | 18.865 | 1.100 |
Fuente De Piedra | 2.341 | 1.100 |
Guaro | 2.273 | 1.100 |
Istán | 1.437 | 1.100 |
Yunquera | 1.881 | 1.100 |
Periana | 3.525 | 982 |
Tolox | 2.349 | 980 |
Comares | 1.568 | 943 |
Cortés De La Frontera | 3.738 | 929 |
Alfarnate | 1.365 | 901 |
Ojén | 2.528 | 897 |
Sayalonga | 1.490 | 846 |
Monda | 2.258 | 831 |
Almargen | 2.114 | 818 |
Alcaucín | 2.286 | 771 |
Casarabonela | 2.769 | 755 |
Genalguacil | 537 | 752 |
Algarrobo | 5.907 | 723 |
Alozaina | 2.217 | 627 |
Cañete La Real | 2.052 | 618 |
Villanueva De Algaidas | 4.503 | 530 |
Alameda | 5.367 | 477 |
Jubrique | 796 | 470 |
Parauta | 252 | 433 |
Alpandeire | 284 | 419 |
Algatocín | 936 | 413 |
Benamargosa | 1.631 | 413 |
Pujerra | 328 | 413 |
Canillas De Aceituno | 2.336 | 408 |
Mollina | 4.645 | 376 |
Macharaviaya | 496 | 338 |
Cuevas De San Marcos | 4.048 | 310 |
Villanueva Del Rosario | 3.547 | 299 |
Villanueva De Tapia | 1.669 | 286 |
Arriate | 3.971 | 270 |
El Burgo | 2.034 | 267 |
Sierra De Yeguas | 3.487 | 260 |
Gaucín | 1.946 | 255 |
Carratraca | 910 | 232 |
Valle De Abdalajís | 2.983 | 200 |
Salares | 228 | 191 |
Moclinejo | 1.245 | 176 |
Montejaque | 995 | 170 |
Humilladero | 3.104 | 164 |
Cuevas Del Becerro | 1.847 | 149 |
Canillas De Albaida | 854 | 140 |
Cútar | 649 | 138 |
Benaoján | 1.632 | 134 |
Cuevas Bajas | 1.441 | 120 |
Serrato | 503 | 90 |
Viñuela | 1.881 | 67 |
Montecorto | 640 | 61 |
Almogía | 4.299 | 52 |
Arenas | 1.391 | 51 |
Almáchar | 1.892 | 46 |
Atajate | 154 | 36 |
Iznate | 889 | 32 |
Alfarnatejo | 478 | 24 |
Villanueva de la Concepción | 3.304 | 22 |
Jimera De Líbar | 470 | 18 |
Casabermeja | 3.421 | 14 |
Árchez | 427 | 9 |
Riogordo | 3.052 | 4 |
Igualeja | 1.012 | 3 |
Benadalid | 255 | 1 |
El Borge | 1.041 | 1 |
Benamocarra | 3.007 | 0 |
Benarrabá | 547 | 0 |
Benalauría | 466 | 0 |
Cartajima | 255 | 0 |
Faraján | 308 | 0 |
Sedella | 688 | 0 |
Totalán | 704 | 0 |
Todos estos datos de población de los Ayuntamientos de Málaga son datos del año 2017, mientras que las búsquedas son datos del mes de agosto de 2017. Estas búsquedas están realizadas sobre las páginas de los Ayuntamientos y por ello algunas como Benamocarra, Benarrabá, Banalauría, Cartajima, Faraján, Sedella o Totalán no tiene datos, pero esto no quiere decir que el municipio no sea buscado en internet, sino que la web del propio ayuntamiento es la que no es buscada por los usuarios.